2022年の移植症例数について

期間 2022年1月1日~2022年12月31日
更新日 2023/1/17

臓器移植

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 2 0 2 0 2 2 0 2 2 1 2 0 15
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死(小児) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
生体(小児) 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 3 0 4 3 2 4 2 1 3 3 3 1 29
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

細胞移植

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 4 4 10 4 5 9 5 4 2 6 4 5 62
同種造血幹細胞(小児) 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

2021年の移植症例数について

期間 2021年1月1日~2021年12月31日
更新日 2022/5/16

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 9
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(小児) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 0 1 25
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 4 1 5 3 6 2 4 4 6 2 3 4 44
同種造血幹細胞(小児) 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

2020年の移植症例数について

期間 2020年1月1日~2020年12月31日
更新日 2021/2/24

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 2 0 0 1 2 1 1 0 3 0 2 0 12
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(小児) 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 3 4 4 1 1 3 3 3 5 3 4 2 36
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 3 6 5 3 1 4 2 4 4 5 5 2 44
同種造血幹細胞(小児) 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 6
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

2019年の移植症例数について

期間 2019年1月1日~2019年12月31日
更新日 2020/2/14

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 2 2 2 3 0 0 4 1 1 2 2 1 20
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 7
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
生体(成人) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(小児) 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 8
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 7
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
生体 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 37
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 3 2 3 6 5 1 4 3 1 6 3 0 37
同種造血幹細胞(小児) 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 8
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

2018年の移植症例数について

期間 2018年1月1日~2018年12月31日
更新日 2019/12/6

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 1 0 1 1 0 1 2 2 1 3 0 2 14
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
生体(小児) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 1 41
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 1 2 4 0 3 3 0 3 5 5 6 1 33
同種造血幹細胞(小児) 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 7
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0