2024年の移植症例数について

期間 2024年1月1日~2024年12月31日
更新日 2025/3/12

臓器移植

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 1 0 0 2 0 3 0 1 1 2 1 0 11
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(小児) 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 8
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
生体 2 4 3 2 4 3 4 2 5 5 4 4 42
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

細胞移植

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 6 4 6 1 2 1 1 4 3 3 2 5 28
同種造血幹細胞(小児) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3