2022年の移植症例数について

期間 2022年1月1日~2022年12月31日
更新日 2023/1/17

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 2 0 2 0 2 2 0 2 2 1 2 0 15
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死(小児) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
生体(小児) 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 3 0 4 3 2 4 2 1 3 3 3 1 29
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

造血幹細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 4 4 10 4 5 9 5 4 2 6 4 5 62
同種造血幹細胞(小児) 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0