2021年の移植症例数について

期間 2021年1月1日~2021年12月31日
更新日 2022/5/16

臓器移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
心臓 脳死 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 9
心肺 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳死 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肝臓 脳死(成人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(成人) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
脳死(小児) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体(小児) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
肝腎 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵単独 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膵腎同時 脳死 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
心停止 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 0 1 25
小腸 脳死 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

造血幹細胞移植

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
同種造血幹細胞(成人) 4 1 5 3 6 2 4 4 6 2 3 4 44
同種造血幹細胞(小児) 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 5
膵島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0