2023年の移植症例数について
2023年の移植症例数について 期間 2023年1月1日~2023年12月31日 更新日 2024/2/22 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1 […]
2023年の移植症例数について 期間 2023年1月1日~2023年12月31日 更新日 2024/2/22 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1 […]
2022年の移植症例数について 期間 2022年1月1日~2022年12月31日 更新日 2023/1/17 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 2 […]
2021年の移植症例数について 期間 2021年1月1日~2021年12月31日 更新日 2022/5/16 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 0 […]
2020年の移植症例数について 期間 2020年1月1日~2020年12月31日 更新日 2021/2/24 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 2 […]
2019年の移植症例数について 期間 2019年1月1日~2019年12月31日 更新日 2020/2/14 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 2 […]
2018年の移植症例数について 期間 2018年1月1日~2018年12月31日 更新日 2019/12/6 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 1 […]
2017年の移植症例数について 期間 2017年1月1日~2017年12月31日 更新日 2018/6/14 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 2 […]
2016年の移植症例数について 期間 2016年1月1日~2016年12月31日 更新日 2019/12/6 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 心臓 脳死 1 […]
過去の移植症例数について 当院での臓器移植実施数 心臓 心肺 肺 肺 肝臓 肝臓 膵臓※ 膵臓※ 膵臓※ 小腸 小腸 腎臓 ※※ 腎臓 ※※ 腎臓 ※※ 脳死 脳死 脳死 生体 脳死 生体 脳死 心停止 生体 脳死 生体 […]
2022年の移植症例数について 期間 2022年1月1日~2022年12月31日 更新日 2023/1/17 臓器移植 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1 […]